Receita Federal, competência 10/2026
22 supermercados ativos em Tupã
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
22
de 107 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
0
out/25 a set/26 · equivale a 0% das ativas
Habitantes por empresa
2.974
22 supermercados ativos para 65.433 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
109º
em supermercados ativos, entre 138 cidades em São Paulo com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
16
73% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
15
68% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
7
32% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
9
41% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam os supermercados ativos em Tupã (SP)
Bairros com mais supermercados ativos
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional3 (14%)
- das quais MEI0 (0%)
- Fora do Simples19 (86%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)3 (14%)
- Sociedade limitada14 (64%)
- Sociedade anônima5 (23%)
- Outras naturezas0 (0%)
7 das ativas são filiais.
Sobre as 22 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 0 aberturas e 1 baixas, saldo −1.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 0 | 0 |
| nov/24 | 0 | 0 |
| dez/24 | 0 | 0 |
| jan/25 | 0 | 0 |
| fev/25 | 0 | 0 |
| mar/25 | 0 | 0 |
| abr/25 | 1 | 0 |
| mai/25 | 0 | 0 |
| jun/25 | 0 | 0 |
| jul/25 | 0 | 0 |
| ago/25 | 0 | 0 |
| set/25 | 0 | 0 |
| out/25 | 0 | 0 |
| nov/25 | 0 | 0 |
| dez/25 | 0 | 1 |
| jan/26 | 0 | 0 |
| fev/26 | 0 | 0 |
| mar/26 | 0 | 0 |
| abr/26 | 0 | 0 |
| mai/26 | 0 | 0 |
| jun/26 | 0 | 0 |
| jul/26 | 0 | 0 |
| ago/26 | 0 | 0 |
| set/26 | 0 | 0 |
| out/26 (parcial) | 0 | 0 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 2 no DataPJ Pro.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| M P COSTA VIALECentro · aberta em 05/2024 | Centro | 05/2024 | no Pro |
| COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAOVila Tupa Mirim I · aberta em 03/2022 | Vila Tupa Mirim I | 03/2022 | no Pro |
| AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIALCentro · aberta em 04/2021 | Centro | 04/2021 | no Pro |
| CONVENIENCIA DON DON LTDAVila Santa Inez · aberta em 03/2021 | Vila Santa Inez | 03/2021 | no Pro |
| MERCADO MARABA LTDAJardim Maraba · aberta em 09/2017 | Jardim Maraba | 09/2017 | no Pro |
| UTILAR TUPA UTILIDADES DOMESTICAS LTDACentro · aberta em 07/2017 | Centro | 07/2017 | no Pro |
| CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.Centro · aberta em 06/2015 | Centro | 06/2015 | no Pro |
| ANDRELLA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVila Sao Jose · aberta em 09/2009 | Vila Sao Jose | 09/2009 | no Pro |
| Mais 2 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| WILDNER DA SILVA PEREIRA & CIA LTDAParque Das Nacoes · aberta em 02/2009 | Parque Das Nacoes | 02/2009 | no Pro |
| SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDACentro · aberta em 08/2003 | Centro | 08/2003 | no Pro |
| CRISTAL SUPERMERCADO DE TUPA LTDACentro · aberta em 07/2002 | Centro | 07/2002 | no Pro |
| BEMBOM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVila Sao Jose · aberta em 08/1994 | Vila Sao Jose | 08/1994 | no Pro |
| SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA LTDA.Vila Santa Terezinha · aberta em 09/1991 | Vila Santa Terezinha | 09/1991 | no Pro |
| RENATO SECCO & CIA LTDAPrq M Cristina · aberta em 08/1991 | Prq M Cristina | 08/1991 | no Pro |
| MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDAVl Romana · aberta em 11/1983 | Vl Romana | 11/1983 | no Pro |
| ANTONIO SEVILHA JUNIORJardim Itaipu · aberta em 03/1983 | Jardim Itaipu | 03/1983 | no Pro |
| J M GASPAR & CIA LTDAVila Lahoz · aberta em 03/1977 | Vila Lahoz | 03/1977 | no Pro |
| BERTOLI & FILHOS LTDACentro · aberta em 05/1973 | Centro | 05/1973 | no Pro |
| JOAO SILVIO BRIGANTINICentro · aberta em 02/1969 | Centro | 02/1969 | no Pro |
| COMERCIAL GENTIL MOREIRA S ACentro · aberta em 07/1966 | Centro | 07/1966 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 22 empresas em CSV
Telefone informado em 16, e-mail de domínio próprio em 7.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Supermercados nas maiores cidades em São Paulo
Outros setores em Tupã
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre supermercados em Tupã (SP)
Quantas empresas de supermercados há em Tupã (SP)?
Há 107 empresas de supermercados em Tupã (SP), sendo 22 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de supermercados estão ativas em Tupã (SP)?
22 empresas de supermercados estão ativas em Tupã (SP) (21% do total), com 0 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10