Receita Federal, competência 10/2026
19 empresas de mudança ativas em Tatuí
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
19
de 43 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
5
out/25 a set/26 · equivale a 26% das ativas
Habitantes por empresa
6.796
19 empresas de mudança ativas para 129.130 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
72º
em empresas de mudança ativas, entre 138 cidades em São Paulo com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
19
100% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
19
100% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
0
0% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
2
11% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam as empresas de mudança ativas em Tatuí (SP)
Bairros com mais empresas de mudança ativas
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional18 (95%)
- das quais MEI17 (89%)
- Fora do Simples1 (5%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)19 (100%)
- Sociedade limitada0 (0%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
Sobre as 19 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 5 aberturas e 4 baixas, saldo +1.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 2 | 0 |
| nov/24 | 0 | 0 |
| dez/24 | 0 | 0 |
| jan/25 | 2 | 0 |
| fev/25 | 0 | 0 |
| mar/25 | 0 | 0 |
| abr/25 | 0 | 1 |
| mai/25 | 0 | 0 |
| jun/25 | 0 | 1 |
| jul/25 | 0 | 0 |
| ago/25 | 0 | 0 |
| set/25 | 1 | 0 |
| out/25 | 1 | 0 |
| nov/25 | 0 | 1 |
| dez/25 | 0 | 0 |
| jan/26 | 2 | 1 |
| fev/26 | 0 | 0 |
| mar/26 | 2 | 0 |
| abr/26 | 0 | 1 |
| mai/26 | 0 | 1 |
| jun/26 | 0 | 0 |
| jul/26 | 0 | 0 |
| ago/26 | 0 | 0 |
| set/26 | 0 | 0 |
| out/26 (parcial) | 0 | 0 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 65.945.782 ROBISON DE OLIVEIRA SARUBOJardim Thomaz Guedes · aberta em 03/2026 | Jardim Thomaz Guedes | 03/2026 | no Pro |
| 65.549.416 JOAO PAULO MARCAL PEREIRAVila Santa Emilia · aberta em 03/2026 | Vila Santa Emilia | 03/2026 | no Pro |
| 64.796.622 SAULO DE SOUZAColina Verde · aberta em 01/2026 | Colina Verde | 01/2026 | no Pro |
| 64.443.135 ADRIANO APARECIDO LUCIANOVila Esperanca · aberta em 01/2026 | Vila Esperanca | 01/2026 | no Pro |
| 62.562.026 FELIPE CAMARGO DA SILVAResidencial Vida Nova Tatui · aberta em 09/2025 | Residencial Vida Nova Tatui | 09/2025 | no Pro |
| 58.707.481 WESLEY DE SOUSA SILVAJardim Fortunato Minghini · aberta em 01/2025 | Jardim Fortunato Minghini | 01/2025 | no Pro |
| 57.886.991 EVANDRO PINTO DA SILVAJardim Rosa Garcia · aberta em 10/2024 | Jardim Rosa Garcia | 10/2024 | no Pro |
| 57.565.965 THIAGO DA SILVA SAParque Sao Rafael · aberta em 10/2024 | Parque Sao Rafael | 10/2024 | no Pro |
| 57.379.738 OTAVIO AUGUSTO RAMOS RIBEIROResidencial Astoria · aberta em 09/2024 | Residencial Astoria | 09/2024 | no Pro |
| 51.962.360 DANIELE CRISTINA CARVALHO AMADIChacara Junqueira · aberta em 08/2023 | Chacara Junqueira | 08/2023 | no Pro |
| 51.291.313 MARCIA MARIA DE SOUZAJardim Manoel De Abreu · aberta em 07/2023 | Jardim Manoel De Abreu | 07/2023 | no Pro |
| CLOVIS SOARES DA SILVAJardim Wanderley · aberta em 08/2022 | Jardim Wanderley | 08/2022 | no Pro |
| 44.180.334 JOSE FRANCISCO GARCIA DE ANDRADECentro · aberta em 11/2021 | Centro | 11/2021 | no Pro |
| 40.475.223 ARLINDO LAMEU DE FREITASVila Paulina · aberta em 01/2021 | Vila Paulina | 01/2021 | no Pro |
| MAURI VENTURAJardim Rosa Garcia · aberta em 05/2017 | Jardim Rosa Garcia | 05/2017 | no Pro |
| 22.477.927 TIAGO APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRAVila Paulina · aberta em 05/2015 | Vila Paulina | 05/2015 | no Pro |
| OSVALDO LOPES FERREIRAMoradores Do Bairro Enxovia De Baixo · aberta em 08/2014 | Moradores Do Bairro Enxovia De Baixo | 08/2014 | no Pro |
| EDSON APARECIDO GARCIAVila Bandeirantes · aberta em 03/2014 | Vila Bandeirantes | 03/2014 | no Pro |
| EDSON ROSTELATO TATUINova Tatui · aberta em 12/2004 | Nova Tatui | 12/2004 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 19 empresas em CSV
Telefone informado em 19, e-mail de domínio próprio em 0.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Empresas de mudança nas maiores cidades em São Paulo
Outros setores em Tatuí
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre empresas de mudança em Tatuí (SP)
Quantas empresas de empresas de mudança há em Tatuí (SP)?
Há 43 empresas de empresas de mudança em Tatuí (SP), sendo 19 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de empresas de mudança estão ativas em Tatuí (SP)?
19 empresas de empresas de mudança estão ativas em Tatuí (SP) (44% do total), com 5 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10