Receita Federal, competência 10/2026
389 food trucks e ambulantes ativos em Sumaré
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
389
de 1.040 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
132
out/25 a set/26 · equivale a 34% das ativas
Habitantes por empresa
748
389 food trucks e ambulantes ativos para 291.116 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
30º
em food trucks e ambulantes ativos, entre 138 cidades em São Paulo com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
389
100% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
369
95% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
15
4% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
33
8% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam os food trucks e ambulantes ativos em Sumaré (SP)
Bairros com mais food trucks e ambulantes ativos
- Jardim Bom Retiro (Nova Veneza)20
- Parque Bandeirantes I (Nova Veneza)18
- Jardim Maria Antonia (Nova Veneza)11
- Centro10
- Jardim Nova Veneza (Nova Veneza)9
- Residencial Parque Pavan9
- Jardim Fantinatti (Nova Veneza)8
- Jardim Luiz Cia8
- Parque Manoel De Vasconcelos8
- Parque Yolanda (Nova Veneza)8
- Jardim Dall'Orto7
- Jardim Denadai (Nova Veneza)7
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional366 (94%)
- das quais MEI343 (88%)
- Fora do Simples23 (6%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)381 (98%)
- Sociedade limitada8 (2%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
Sobre as 389 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 132 aberturas e 58 baixas, saldo +74.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 7 | 8 |
| nov/24 | 7 | 4 |
| dez/24 | 2 | 5 |
| jan/25 | 12 | 4 |
| fev/25 | 5 | 1 |
| mar/25 | 9 | 5 |
| abr/25 | 8 | 6 |
| mai/25 | 9 | 4 |
| jun/25 | 6 | 9 |
| jul/25 | 7 | 4 |
| ago/25 | 4 | 7 |
| set/25 | 8 | 3 |
| out/25 | 7 | 4 |
| nov/25 | 10 | 4 |
| dez/25 | 6 | 9 |
| jan/26 | 15 | 3 |
| fev/26 | 19 | 3 |
| mar/26 | 7 | 2 |
| abr/26 | 11 | 8 |
| mai/26 | 14 | 5 |
| jun/26 | 9 | 6 |
| jul/26 | 9 | 3 |
| ago/26 | 11 | 5 |
| set/26 | 14 | 6 |
| out/26 (parcial) | 1 | 1 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 364 no DataPJ Pro.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 69.083.040 LUIZ HENRIQUE GRUNOW GROTAJardim Denadai (Nova Veneza) · aberta em 09/2026 | Jardim Denadai (Nova Veneza) | 09/2026 | no Pro |
| 68.485.600 TALLIS MATEUS PEREIRAJardim Calegari (Nova Veneza) · aberta em 08/2026 | Jardim Calegari (Nova Veneza) | 08/2026 | no Pro |
| 66.835.290 EDER DA COSTA GOMESJardim Residencial Vaughan · aberta em 05/2026 | Jardim Residencial Vaughan | 05/2026 | no Pro |
| 66.431.554 ELIEL FONSECA DA SILVAJardim Do Trevo (Nova Veneza) · aberta em 04/2026 | Jardim Do Trevo (Nova Veneza) | 04/2026 | no Pro |
| 65.347.919 ADRIANO DE SOUZA DINIZLoteamento Jardim Das Aguas · aberta em 02/2026 | Loteamento Jardim Das Aguas | 02/2026 | no Pro |
| 65.000.932 EDMILSON PEREIRAChacaras Reunidas Anhanguera (Nova Veneza) · aberta em 02/2026 | Chacaras Reunidas Anhanguera (Nova Veneza) | 02/2026 | no Pro |
| 64.220.548 IDENICE DE LURDES ANSELMO MENGUEChacara Bela Vista · aberta em 01/2026 | Chacara Bela Vista | 01/2026 | no Pro |
| 62.157.082 APARECIDA SANTANA GOMES LIMAJardim Denadai (Nova Veneza) · aberta em 08/2025 | Jardim Denadai (Nova Veneza) | 08/2025 | no Pro |
| Mais 364 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| 60.491.501 APARECIDA DE SOUSA LIMAParque Manoel De Vasconcelos · aberta em 04/2025 | Parque Manoel De Vasconcelos | 04/2025 | no Pro |
| 59.375.540 NIFA TEIXEIRA GOMESJardim Fantinatti (Nova Veneza) · aberta em 02/2025 | Jardim Fantinatti (Nova Veneza) | 02/2025 | no Pro |
| 58.969.464 EVELIN GABRIELA DA SILVA JANUARIOResidencial Guaira · aberta em 01/2025 | Residencial Guaira | 01/2025 | no Pro |
| 57.293.486 DIEGO DIOGENES DE SOUZA POMPILIOParque Yolanda (Nova Veneza) · aberta em 09/2024 | Parque Yolanda (Nova Veneza) | 09/2024 | no Pro |
| 54.325.208 RAFAEL AMANCIO DA SILVAJardim Santa Maria (Nova Veneza) · aberta em 03/2024 | Jardim Santa Maria (Nova Veneza) | 03/2024 | no Pro |
| 52.556.518 LUIZA NUNES SILVAParque Rosa E Silva · aberta em 10/2023 | Parque Rosa E Silva | 10/2023 | no Pro |
| 50.454.077 ULISSES COSTA CAMARGOVila Santana · aberta em 04/2023 | Vila Santana | 04/2023 | no Pro |
| JONATHA LIMA DOS SANTOSJardim Bom Retiro (Nova Veneza) · aberta em 07/2022 | Jardim Bom Retiro (Nova Veneza) | 07/2022 | no Pro |
| ALEXSANDRO CERQUEIRA DE OLIVEIRA ANDRADEJardim Campo Belo · aberta em 03/2022 | Jardim Campo Belo | 03/2022 | no Pro |
| CRISTIANE CASAGRANDEJardim Residencial Vaughan · aberta em 04/2021 | Jardim Residencial Vaughan | 04/2021 | no Pro |
| EDIVANGELA DA SILVA AGUILARLoteamento Jardim Das Aguas · aberta em 01/2021 | Loteamento Jardim Das Aguas | 01/2021 | no Pro |
| IRWING CARLOS HENRIQUEParque Yolanda (Nova Veneza) · aberta em 03/2020 | Parque Yolanda (Nova Veneza) | 03/2020 | no Pro |
| MARILENE ALVES BARBOSAJardim Nova Veneza (Nova Veneza) · aberta em 05/2019 | Jardim Nova Veneza (Nova Veneza) | 05/2019 | no Pro |
| 32.653.573 JOEL BRITO DA SILVAParque Florely (Nova Veneza) · aberta em 02/2019 | Parque Florely (Nova Veneza) | 02/2019 | no Pro |
| 30.177.276 TIAGO DE SOUZA COSTAJardim Basilicata · aberta em 04/2018 | Jardim Basilicata | 04/2018 | no Pro |
| ANTONIO DE SOUZA SANTOSCentro · aberta em 03/2016 | Centro | 03/2016 | no Pro |
| JOSE ROBERTO DOS SANTOSCentro · aberta em 05/2014 | Centro | 05/2014 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 389 empresas em CSV
Telefone informado em 389, e-mail de domínio próprio em 15.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Food trucks e ambulantes nas maiores cidades em São Paulo
Outros setores em Sumaré
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre food trucks e ambulantes em Sumaré (SP)
Quantas empresas de food trucks e ambulantes há em Sumaré (SP)?
Há 1.040 empresas de food trucks e ambulantes em Sumaré (SP), sendo 389 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de food trucks e ambulantes estão ativas em Sumaré (SP)?
389 empresas de food trucks e ambulantes estão ativas em Sumaré (SP) (37% do total), com 132 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10