Receita Federal, competência 11/2026
Floriculturas em São João da Boa Vista (SP): 22 empresas ativas
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
CNPJs ativos
22
matrizes e filiais · de 62 cadastrados no recorte
Entraram na base em 12 meses
0
nov/25 a out/26 · equivale a 0% das ativas
Habitantes por empresa
4.367
22 floriculturas ativas para 96.080 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
84º
em floriculturas ativas, entre 138 cidades em São Paulo com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
21
95% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
20
91% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
2
9% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
1
5% das ativas, consulta de 11/2026
Receita Federal, competência 11/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 11/2026.
Onde ficam as floriculturas ativas em São João da Boa Vista (SP)
Bairros com mais floriculturas ativas
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 11/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional19 (86%)
- das quais MEI9 (41%)
- Fora do Simples3 (14%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)17 (77%)
- Sociedade limitada5 (23%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
Sobre as 22 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 11/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 0 aberturas e 1 baixas, saldo −1.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| nov/24 | 0 | 2 |
| dez/24 | 0 | 0 |
| jan/25 | 0 | 0 |
| fev/25 | 0 | 0 |
| mar/25 | 0 | 1 |
| abr/25 | 0 | 0 |
| mai/25 | 1 | 1 |
| jun/25 | 0 | 0 |
| jul/25 | 1 | 1 |
| ago/25 | 1 | 0 |
| set/25 | 0 | 0 |
| out/25 | 0 | 0 |
| nov/25 | 0 | 0 |
| dez/25 | 0 | 1 |
| jan/26 | 0 | 0 |
| fev/26 | 0 | 0 |
| mar/26 | 0 | 0 |
| abr/26 | 0 | 0 |
| mai/26 | 0 | 0 |
| jun/26 | 0 | 0 |
| jul/26 | 0 | 0 |
| ago/26 | 0 | 0 |
| set/26 | 0 | 0 |
| out/26 | 0 | 0 |
| nov/26 (parcial) | 0 | 0 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 11/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 61.832.403 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS JUNIORJardim Santarem · aberta em 07/2025 | Jardim Santarem | 07/2025 | no Pro |
| 61.034.522 SUELI DE FREITAS GIMENESPousada Do Sol · aberta em 05/2025 | Pousada Do Sol | 05/2025 | no Pro |
| 53.290.293 ELISANGELA FONSECA DIANGELOJardim Sao Nicolau · aberta em 12/2023 | Jardim Sao Nicolau | 12/2023 | no Pro |
| 51.782.195 MANOEL MESSIAS ALVESSanto Antonio · aberta em 08/2023 | Santo Antonio | 08/2023 | no Pro |
| 48.325.231 CARLOS CESAR DE ABREUJardim Nova Republica · aberta em 10/2022 | Jardim Nova Republica | 10/2022 | no Pro |
| THIAGO SOQUETTI MENDES LTDAJardim Santa Rita · aberta em 04/2022 | Jardim Santa Rita | 04/2022 | no Pro |
| G A L GOMESVila Zanetti · aberta em 06/2021 | Vila Zanetti | 06/2021 | no Pro |
| FLORA SAO JOAO COMERCIO DE PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDACentro · aberta em 06/2021 | Centro | 06/2021 | no Pro |
| 36.408.998 MIGUEL FRANCISCO FONTESParque Dos Resedas · aberta em 02/2020 | Parque Dos Resedas | 02/2020 | no Pro |
| IZABEL CRISTINA SOQUETTIJardim Santo Andre · aberta em 01/2020 | Jardim Santo Andre | 01/2020 | no Pro |
| LUIZA MARIA GREGORIO BEZERRA RAMOSJardim Amelia · aberta em 01/2019 | Jardim Amelia | 01/2019 | no Pro |
| ANA LUCIA DE SOUZA LOPESJardim Sao Manoel · aberta em 01/2018 | Jardim Sao Manoel | 01/2018 | no Pro |
| ARIOVALDO STEFANI MERecanto Do Lago · aberta em 02/2016 | Recanto Do Lago | 02/2016 | no Pro |
| L. A. DOS SANTOS - GRAMASJardim Bela Vista · aberta em 06/2015 | Jardim Bela Vista | 06/2015 | no Pro |
| MARIA CRISTINA INACIOJardim Santarem · aberta em 01/2013 | Jardim Santarem | 01/2013 | no Pro |
| ZOGBI COMERCIO DE PLANTAS E JARDINAGEM LTDAParque Das Nacoes · aberta em 10/2009 | Parque Das Nacoes | 10/2009 | no Pro |
| ELIANA MARIA DE OLIVEIRA ARTESANATOVila Oriental · aberta em 07/2009 | Vila Oriental | 07/2009 | no Pro |
| FLORES ONLINE LTDACentro · aberta em 12/1998 | Centro | 12/1998 | no Pro |
| MATA NATIVA LTDAJardim Canada · aberta em 12/1998 | Jardim Canada | 12/1998 | no Pro |
| 01.656.372 DENILZA CRISTINA VALENTIM FERREIRAVl Conrado · aberta em 01/1997 | Vl Conrado | 01/1997 | no Pro |
| ANGELA REGINA VANZELACentro · aberta em 02/1992 | Centro | 02/1992 | no Pro |
| CID CORREA DE MELLOCentro · aberta em 06/1987 | Centro | 06/1987 | no Pro |
Receita Federal, competência 11/2026.
Leve as 22 empresas em CSV
Telefone informado em 21, e-mail de domínio próprio em 2.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 11/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Floriculturas nas maiores cidades em São Paulo
Outros setores em São João da Boa Vista
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre floriculturas em São João da Boa Vista (SP)
Quantas empresas de floriculturas há em São João da Boa Vista (SP)?
Há 62 empresas de floriculturas em São João da Boa Vista (SP), sendo 22 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de floriculturas estão ativas em São João da Boa Vista (SP)?
22 empresas de floriculturas estão ativas em São João da Boa Vista (SP) (35% do total), com 0 abertas de nov/25 a out/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-11