Receita Federal, competência 10/2026
75 serviços de construção ativos em Jales
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
75
de 115 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
16
out/25 a set/26 · equivale a 21% das ativas
Habitantes por empresa
668
75 serviços de construção ativos para 50.078 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
86º
em serviços de construção ativos, entre 138 cidades em São Paulo com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
75
100% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
61
81% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
3
4% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
10
13% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam os serviços de construção ativos em Jales (SP)
Bairros com mais serviços de construção ativos
- Conjunto Habitacional Vereador Dercilio Joaquim Ca5
- Vila Uniao5
- Residencial Big Plaza4
- Area Rural De Jales3
- Jardim America - Quarta Parte3
- Jardim Residencial Alvorada3
- Jardim Sao Jorge3
- Conjunto Habitacional Doutor Pedro Nogueira2
- Conjunto Habitacional Jose Antonio Caparroz Bogaz2
- Jardim America - Terceira Parte2
- Jardim Eldorado2
- Jardim Paulista2
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional70 (93%)
- das quais MEI65 (87%)
- Fora do Simples5 (7%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)73 (97%)
- Sociedade limitada2 (3%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
Sobre as 75 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 16 aberturas e 6 baixas, saldo +10.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 1 | 0 |
| nov/24 | 0 | 0 |
| dez/24 | 0 | 0 |
| jan/25 | 2 | 0 |
| fev/25 | 2 | 1 |
| mar/25 | 0 | 0 |
| abr/25 | 0 | 0 |
| mai/25 | 1 | 0 |
| jun/25 | 1 | 0 |
| jul/25 | 2 | 0 |
| ago/25 | 0 | 0 |
| set/25 | 0 | 1 |
| out/25 | 0 | 1 |
| nov/25 | 1 | 0 |
| dez/25 | 0 | 0 |
| jan/26 | 1 | 1 |
| fev/26 | 1 | 1 |
| mar/26 | 2 | 1 |
| abr/26 | 1 | 0 |
| mai/26 | 1 | 0 |
| jun/26 | 2 | 0 |
| jul/26 | 2 | 1 |
| ago/26 | 2 | 1 |
| set/26 | 3 | 0 |
| out/26 (parcial) | 1 | 0 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 50 no DataPJ Pro.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 69.447.502 JEAN FERNANDES PIMENTAVila Talma · aberta em 10/2026 | Vila Talma | 10/2026 | no Pro |
| 68.371.033 LUIS FELIPE DA SILVAJardim Sao Jorge · aberta em 08/2026 | Jardim Sao Jorge | 08/2026 | no Pro |
| 68.107.936 BRUNO RAFAEL SAVINI DOS SANTOSJardim Sao Jorge · aberta em 07/2026 | Jardim Sao Jorge | 07/2026 | no Pro |
| 66.989.431 DEBORA HELOISA SILVA BUENOArea Rural De Jales · aberta em 05/2026 | Area Rural De Jales | 05/2026 | no Pro |
| 65.518.259 WELLINGTON DO NASCIMENTO RODRIGUESVila Nossa Senhora Aparecida · aberta em 03/2026 | Vila Nossa Senhora Aparecida | 03/2026 | no Pro |
| 61.675.444 LUIS AUGUSTO DIAS MARQUESArea Rural De Jales · aberta em 07/2025 | Area Rural De Jales | 07/2025 | no Pro |
| VJ INSTALACOES DE MARMORES E GRANITOS LTDAPerimetro Urbano · aberta em 02/2025 | Perimetro Urbano | 02/2025 | no Pro |
| 58.717.363 PAULO HENRIQUE DOS SANTOSResidencial Vila Mariana · aberta em 01/2025 | Residencial Vila Mariana | 01/2025 | no Pro |
| Mais 50 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| 55.365.873 NILO REZENDE E SILVA SOBRINHOVila Ines · aberta em 06/2024 | Vila Ines | 06/2024 | no Pro |
| 51.934.209 TALISSON DA SILVA BARBOSAJardim Santo Expedito · aberta em 08/2023 | Jardim Santo Expedito | 08/2023 | no Pro |
| 50.583.401 CARLOS GUSTAVO MEDEIROS DA SILVAJardim America - Quarta Parte · aberta em 05/2023 | Jardim America - Quarta Parte | 05/2023 | no Pro |
| EDERSON RODRIGUES LOURENCOJardim Estados Unidos · aberta em 09/2022 | Jardim Estados Unidos | 09/2022 | no Pro |
| A T CONSTRUCOES LTDAVila Pinheiro · aberta em 08/2022 | Vila Pinheiro | 08/2022 | no Pro |
| JOAO RODRIGO LOPES XAVIERJardim America - Quarta Parte · aberta em 08/2021 | Jardim America - Quarta Parte | 08/2021 | no Pro |
| JOAO GONCALVESVila Uniao · aberta em 12/2020 | Vila Uniao | 12/2020 | no Pro |
| PAULO SERGIO EVARISTOJardim Primavera · aberta em 06/2020 | Jardim Primavera | 06/2020 | no Pro |
| DOUGLAS DE OLIVEIRA BORGESConjunto Habitacional Jardim Arapua · aberta em 08/2019 | Conjunto Habitacional Jardim Arapua | 08/2019 | no Pro |
| EVANDRO DE OLIVEIRA BUENOArea Rural De Jales · aberta em 08/2019 | Area Rural De Jales | 08/2019 | no Pro |
| WALTER DOS SANTOS GONZALEZConjunto Habitacional Jose Antonio Caparroz Bogaz · aberta em 03/2019 | Conjunto Habitacional Jose Antonio Caparroz Bogaz | 03/2019 | no Pro |
| 30.782.550 FERNANDO VIEIRA MARANNIJardim Tangara · aberta em 06/2018 | Jardim Tangara | 06/2018 | no Pro |
| HEITOR FRANCIS SANTIAGO MARTINZona Rural · aberta em 03/2018 | Zona Rural | 03/2018 | no Pro |
| VITOR PAULO SANITAConjunto Habitacional Doutor Pedro Nogueira · aberta em 03/2015 | Conjunto Habitacional Doutor Pedro Nogueira | 03/2015 | no Pro |
| CRISTIANO MAGAROTI DOS SANTOSJardim Residencial Alvorada · aberta em 05/2014 | Jardim Residencial Alvorada | 05/2014 | no Pro |
| DORIVAL LOPES DOS SANTOSJardim Trianon · aberta em 06/2013 | Jardim Trianon | 06/2013 | no Pro |
| MAURO CESAR SOARES DA SILVAParque Industrial I · aberta em 07/2012 | Parque Industrial I | 07/2012 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 75 empresas em CSV
Telefone informado em 75, e-mail de domínio próprio em 3.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Serviços de construção nas maiores cidades em São Paulo
Outros setores em Jales
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre serviços de construção em Jales (SP)
Quantas empresas de serviços de construção há em Jales (SP)?
Há 115 empresas de serviços de construção em Jales (SP), sendo 75 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de serviços de construção estão ativas em Jales (SP)?
75 empresas de serviços de construção estão ativas em Jales (SP) (65% do total), com 16 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10