Receita Federal, competência 10/2026
11.031 organização de eventos e feiras ativos em Santa Catarina
Veja em que cidades essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
11.031
de 22.530 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
2.893
out/25 a set/26 · equivale a 26% das ativas
Com telefone informado
11.015
100% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
10.720
97% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
1.237
11% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
995
9% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam os organização de eventos e feiras ativos em Santa Catarina
Cidades com mais organização de eventos e feiras ativos
Empresas ativas por município do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional10.204 (93%)
- das quais MEI8.189 (74%)
- Fora do Simples827 (7%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)8.891 (81%)
- Sociedade limitada2.096 (19%)
- Sociedade anônima5 (0%)
- Outras naturezas39 (0%)
62 das ativas são filiais.
Sobre as 11.031 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 2.893 aberturas e 1.580 baixas, saldo +1.313.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 206 | 88 |
| nov/24 | 149 | 85 |
| dez/24 | 104 | 80 |
| jan/25 | 270 | 143 |
| fev/25 | 223 | 95 |
| mar/25 | 230 | 131 |
| abr/25 | 184 | 110 |
| mai/25 | 212 | 112 |
| jun/25 | 158 | 103 |
| jul/25 | 211 | 115 |
| ago/25 | 202 | 99 |
| set/25 | 261 | 113 |
| out/25 | 251 | 128 |
| nov/25 | 164 | 96 |
| dez/25 | 146 | 119 |
| jan/26 | 271 | 161 |
| fev/26 | 269 | 121 |
| mar/26 | 298 | 145 |
| abr/26 | 247 | 146 |
| mai/26 | 256 | 149 |
| jun/26 | 243 | 130 |
| jul/26 | 243 | 138 |
| ago/26 | 245 | 131 |
| set/26 | 260 | 116 |
| out/26 (parcial) | 96 | 27 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 11.006 no DataPJ Pro.
| Razão social | Município | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 69.169.161 NIKOLAS MARCOS LAZZARETTIChapecó · aberta em 09/2026 | Chapecó | 09/2026 | no Pro |
| 68.674.000 TAIANA FARIAS MOTATubarão · aberta em 08/2026 | Tubarão | 08/2026 | no Pro |
| VB ORI TREINAMENTO E SERVICOS LTDAPalhoça · aberta em 05/2026 | Palhoça | 05/2026 | no Pro |
| NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA DO CENTRO DE ONCOLOGIA TIMBO LTDATimbó · aberta em 04/2026 | Timbó | 04/2026 | no Pro |
| 64.774.101 MAYRA SCHMITTFlorianópolis · aberta em 01/2026 | Florianópolis | 01/2026 | no Pro |
| 64.229.311 ERISLANE ROCHA ARAUJOFlorianópolis · aberta em 01/2026 | Florianópolis | 01/2026 | no Pro |
| 62.880.090 MICHELE KUNTZE AMORIMFlorianópolis · aberta em 09/2025 | Florianópolis | 09/2025 | no Pro |
| 60.772.960 GUILHERME RICARDO FISCHERTijucas · aberta em 05/2025 | Tijucas | 05/2025 | no Pro |
| Mais 11.006 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| 59.914.590 JULIANO EVALDO CORDEIRO SANTOSPalhoça · aberta em 03/2025 | Palhoça | 03/2025 | no Pro |
| 58.698.400 BRUNA ELIBiguaçu · aberta em 01/2025 | Biguaçu | 01/2025 | no Pro |
| 57.068.311 ALLANA RABENSCHLAG XAVIERFlorianópolis · aberta em 08/2024 | Florianópolis | 08/2024 | no Pro |
| CLUB M BRASIL FLORIANOPOLIS EVENTOS LTDAFlorianópolis · aberta em 02/2024 | Florianópolis | 02/2024 | no Pro |
| 53.184.190 JOANA D ARC MILITAOBalneário Camboriú · aberta em 12/2023 | Balneário Camboriú | 12/2023 | no Pro |
| 50.842.700 LUIZ OTAVIO LIMAS FIGUEIREDOLaguna · aberta em 05/2023 | Laguna | 05/2023 | no Pro |
| 48.830.440 BRYAN GUCKERTBrusque · aberta em 12/2022 | Brusque | 12/2022 | no Pro |
| ELIANE MALISCHESKI DA SILVATimbó · aberta em 10/2022 | Timbó | 10/2022 | no Pro |
| MARCELO WEISEItajaí · aberta em 04/2022 | Itajaí | 04/2022 | no Pro |
| SILVIA PAOLA VILLEGASBalneário Camboriú · aberta em 10/2021 | Balneário Camboriú | 10/2021 | no Pro |
| 41.308.110 LIA RODRIGUES DOS SANTOSFlorianópolis · aberta em 03/2021 | Florianópolis | 03/2021 | no Pro |
| 35.216.242 MARIELE MARA MAZIEROSão Miguel do Oeste · aberta em 10/2019 | São Miguel do Oeste | 10/2019 | no Pro |
| JANES PAULA DOS SANTOSDionísio Cerqueira · aberta em 08/2018 | Dionísio Cerqueira | 08/2018 | no Pro |
| MARIANA DORCILIA SANTOSSão Joaquim · aberta em 05/2017 | São Joaquim | 05/2017 | no Pro |
| AMPLI EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDABalneário Camboriú · aberta em 06/2016 | Balneário Camboriú | 06/2016 | no Pro |
| DIEGO SALMON FRANKEConcórdia · aberta em 03/2014 | Concórdia | 03/2014 | no Pro |
| PAPIE FESTA & FANTASIA LTDABlumenau · aberta em 03/2006 | Blumenau | 03/2006 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 11.031 empresas em CSV
Telefone informado em 11.015, e-mail de domínio próprio em 1.237.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Outros setores em Santa Catarina
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre organização de eventos e feiras em Santa Catarina
Quantas empresas de organização de eventos e feiras há em Santa Catarina?
Há 22.530 empresas de organização de eventos e feiras em Santa Catarina, sendo 11.031 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de organização de eventos e feiras estão ativas em Santa Catarina?
11.031 empresas de organização de eventos e feiras estão ativas em Santa Catarina (49% do total), com 2.893 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10