Receita Federal, competência 11/2026
43 chaveiros ativos em Balneário Camboriú
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
43
de 153 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
3
nov/25 a out/26 · equivale a 7% das ativas
Habitantes por empresa
3.527
43 chaveiros ativos para 151.674 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
5º
em chaveiros ativos, entre 35 cidades em Santa Catarina com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
42
98% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
40
93% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
0
0% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
2
5% das ativas, consulta de 11/2026
Receita Federal, competência 11/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 11/2026.
Onde ficam os chaveiros ativos em Balneário Camboriú (SC)
Bairros com mais chaveiros ativos
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 11/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional41 (95%)
- das quais MEI34 (79%)
- Fora do Simples2 (5%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)37 (86%)
- Sociedade limitada6 (14%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
Sobre as 43 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 11/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 3 aberturas e 3 baixas, saldo 0.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| nov/24 | 0 | 1 |
| dez/24 | 0 | 0 |
| jan/25 | 0 | 0 |
| fev/25 | 1 | 0 |
| mar/25 | 0 | 0 |
| abr/25 | 0 | 0 |
| mai/25 | 0 | 0 |
| jun/25 | 1 | 0 |
| jul/25 | 2 | 0 |
| ago/25 | 1 | 0 |
| set/25 | 2 | 0 |
| out/25 | 0 | 0 |
| nov/25 | 1 | 0 |
| dez/25 | 0 | 0 |
| jan/26 | 0 | 1 |
| fev/26 | 0 | 0 |
| mar/26 | 0 | 0 |
| abr/26 | 1 | 1 |
| mai/26 | 0 | 1 |
| jun/26 | 1 | 0 |
| jul/26 | 0 | 0 |
| ago/26 | 0 | 0 |
| set/26 | 0 | 0 |
| out/26 | 0 | 0 |
| nov/26 (parcial) | 0 | 0 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 11/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 18 no DataPJ Pro.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 70.120.380 JOANA TRAMONTINI BRANCOCentro · aberta em 11/2026 | Centro | 11/2026 | no Pro |
| 67.098.036 AMANDA NUNES ALMEIDANacoes · aberta em 06/2026 | Nacoes | 06/2026 | no Pro |
| 66.270.017 REINALDO ROBERTO FILHONacoes · aberta em 04/2026 | Nacoes | 04/2026 | no Pro |
| 63.736.155 JOSE EDUARDO GAVIOLICentro · aberta em 11/2025 | Centro | 11/2025 | no Pro |
| PACHECO ASSISTENCIA LTDACentro · aberta em 09/2025 | Centro | 09/2025 | no Pro |
| 62.702.796 JOAO PEDRO MARQUESSao Judas Tadeu · aberta em 09/2025 | Sao Judas Tadeu | 09/2025 | no Pro |
| 62.391.231 JOAO VITOR MAIANova Esperanca · aberta em 08/2025 | Nova Esperanca | 08/2025 | no Pro |
| 61.439.660 FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES SOBRINHOCentro · aberta em 06/2025 | Centro | 06/2025 | no Pro |
| Mais 18 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| 54.853.006 LUANA PELISARI DE LIMA PEREIRACentro · aberta em 04/2024 | Centro | 04/2024 | no Pro |
| 54.452.999 ANDERSON LUIZ PADILHAMunicipios · aberta em 03/2024 | Municipios | 03/2024 | no Pro |
| 51.407.809 CARLOS EDUARDO DE MORAES BRANCONacoes · aberta em 07/2023 | Nacoes | 07/2023 | no Pro |
| 47.817.971 ISAYANE PEREIRA DE JESUSNacoes · aberta em 09/2022 | Nacoes | 09/2022 | no Pro |
| ALISON BERNALCentro · aberta em 08/2022 | Centro | 08/2022 | no Pro |
| 46.227.592 ANDREW BIELAVSKI OLIVEIRACentro · aberta em 05/2022 | Centro | 05/2022 | no Pro |
| BIG CHAVEIRO E CIA LTDACentro · aberta em 03/2022 | Centro | 03/2022 | no Pro |
| LUCAS TOCZEK TEIXEIRACentro · aberta em 12/2021 | Centro | 12/2021 | no Pro |
| 41.370.832 ELAINE ESTER CORREA DA CUNHACentro · aberta em 03/2021 | Centro | 03/2021 | no Pro |
| SMART FORTE FECHADURAS LTDACentro · aberta em 11/2019 | Centro | 11/2019 | no Pro |
| ANGELO RIVAIR MOREIRAMunicipios · aberta em 08/2019 | Municipios | 08/2019 | no Pro |
| YURI JOSE BURILLENacoes · aberta em 09/2018 | Nacoes | 09/2018 | no Pro |
| JONAS DE SOUZA COELHOCentro · aberta em 08/2017 | Centro | 08/2017 | no Pro |
| 22.408.973 ELIAS ALVES MARTINSEstados · aberta em 05/2015 | Estados | 05/2015 | no Pro |
| PAULO RENATO MOREIRA DOS SANTOSCentro · aberta em 09/2011 | Centro | 09/2011 | no Pro |
| 12.612.931 DJONATHA MENDES PEREIRANacoes · aberta em 10/2010 | Nacoes | 10/2010 | no Pro |
| CHAVEIRO PAO DE ACUCAR BARRA SUL LTDACentro · aberta em 05/2006 | Centro | 05/2006 | no Pro |
Receita Federal, competência 11/2026.
Leve as 43 empresas em CSV
Telefone informado em 42, e-mail de domínio próprio em 0.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 11/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Chaveiros nas maiores cidades em Santa Catarina
Outros setores em Balneário Camboriú
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre chaveiros em Balneário Camboriú (SC)
Quantas empresas de chaveiros há em Balneário Camboriú (SC)?
Há 153 empresas de chaveiros em Balneário Camboriú (SC), sendo 43 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de chaveiros estão ativas em Balneário Camboriú (SC)?
43 empresas de chaveiros estão ativas em Balneário Camboriú (SC) (28% do total), com 3 abertas de nov/25 a out/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-11