Receita Federal, competência 10/2026
33 óticas ativas em Sapucaia do Sul
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
33
de 261 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
5
out/25 a set/26 · equivale a 15% das ativas
Habitantes por empresa
4.139
33 óticas ativas para 136.572 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
23º
em óticas ativas, entre 45 cidades no Rio Grande do Sul com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
31
94% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
28
85% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
6
18% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
3
9% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam as óticas ativas em Sapucaia do Sul (RS)
Bairros com mais óticas ativas
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional31 (94%)
- das quais MEI10 (30%)
- Fora do Simples2 (6%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)14 (42%)
- Sociedade limitada19 (58%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
4 das ativas são filiais.
Sobre as 33 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 5 aberturas e 3 baixas, saldo +2.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 0 | 0 |
| nov/24 | 0 | 0 |
| dez/24 | 1 | 0 |
| jan/25 | 0 | 0 |
| fev/25 | 0 | 0 |
| mar/25 | 1 | 0 |
| abr/25 | 1 | 0 |
| mai/25 | 1 | 0 |
| jun/25 | 1 | 1 |
| jul/25 | 0 | 0 |
| ago/25 | 1 | 0 |
| set/25 | 0 | 0 |
| out/25 | 2 | 0 |
| nov/25 | 1 | 0 |
| dez/25 | 0 | 0 |
| jan/26 | 0 | 0 |
| fev/26 | 0 | 1 |
| mar/26 | 1 | 0 |
| abr/26 | 1 | 0 |
| mai/26 | 0 | 0 |
| jun/26 | 0 | 1 |
| jul/26 | 0 | 1 |
| ago/26 | 0 | 0 |
| set/26 | 0 | 0 |
| out/26 (parcial) | 0 | 0 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 8 no DataPJ Pro.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 66.202.595 VALERIA FRAGA BOEIRAFreitas · aberta em 04/2026 | Freitas | 04/2026 | no Pro |
| 65.622.849 ANGELA MARIA DE BRITO MARINHOVargas · aberta em 03/2026 | Vargas | 03/2026 | no Pro |
| OTICA LUPA LTDACentro · aberta em 11/2025 | Centro | 11/2025 | no Pro |
| REDE DE OTICAS LUMINES LTDACentro · aberta em 10/2025 | Centro | 10/2025 | no Pro |
| 63.316.479 LUANA SILVA DOS SANTOSCentro · aberta em 10/2025 | Centro | 10/2025 | no Pro |
| 62.175.406 JESSICA DA MAIA DA SILVALomba Da Palmeira · aberta em 08/2025 | Lomba Da Palmeira | 08/2025 | no Pro |
| CRISTINA DE FREITAS HILARIO LTDAPrimor · aberta em 06/2025 | Primor | 06/2025 | no Pro |
| DUARTE COMERCIO OTICO LTDACentro · aberta em 05/2025 | Centro | 05/2025 | no Pro |
| Mais 8 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| 60.574.674 LARA SANTOS DA SILVACentro · aberta em 04/2025 | Centro | 04/2025 | no Pro |
| M.A OLIVEIRA DOS SANTOS - ACESSORIOSCentro · aberta em 03/2025 | Centro | 03/2025 | no Pro |
| JOICE DA COSTA SOARES LTDACentro · aberta em 02/2024 | Centro | 02/2024 | no Pro |
| OPTICA GURIA BONITA LTDACentro · aberta em 01/2024 | Centro | 01/2024 | no Pro |
| OTICA WEBER & WEBER LTDACentro · aberta em 07/2023 | Centro | 07/2023 | no Pro |
| 49.237.471 VALDIR PATRICIOCentro · aberta em 01/2023 | Centro | 01/2023 | no Pro |
| DENIZE MENEZES DOS SANTOSJardim · aberta em 08/2022 | Jardim | 08/2022 | no Pro |
| VERISE OPTICA E JOALHERIA LTDACentro · aberta em 02/2022 | Centro | 02/2022 | no Pro |
| 45.221.750 EVERTON RICARDO DE OLIVEIRACentro · aberta em 02/2022 | Centro | 02/2022 | no Pro |
| OPTICA MIRAGGE SAPUCAIA LTDACentro · aberta em 12/2021 | Centro | 12/2021 | no Pro |
| TECHNO OTICA LTDACentro · aberta em 08/2021 | Centro | 08/2021 | no Pro |
| OTICAS AEB LTDAPrimor · aberta em 08/2015 | Primor | 08/2015 | no Pro |
| KS OPTICA LTDACentro · aberta em 08/2013 | Centro | 08/2013 | no Pro |
| OPTICA RENATA VIEIRA LTDASete · aberta em 08/2013 | Sete | 08/2013 | no Pro |
| VISUAL SINOS COMERCIAL OTICA LTDACentro · aberta em 02/2003 | Centro | 02/2003 | no Pro |
| W & M MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDAVila Vargas · aberta em 11/1994 | Vila Vargas | 11/1994 | no Pro |
| OTICAS AEC LTDACentro · aberta em 06/1984 | Centro | 06/1984 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 33 empresas em CSV
Telefone informado em 31, e-mail de domínio próprio em 6.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Óticas nas maiores cidades no Rio Grande do Sul
Outros setores em Sapucaia do Sul
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre óticas em Sapucaia do Sul (RS)
Quantas empresas de óticas há em Sapucaia do Sul (RS)?
Há 261 empresas de óticas em Sapucaia do Sul (RS), sendo 33 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de óticas estão ativas em Sapucaia do Sul (RS)?
33 empresas de óticas estão ativas em Sapucaia do Sul (RS) (13% do total), com 5 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10