Receita Federal, competência 11/2026
20 açougues ativos em Assú
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
20
de 71 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
6
nov/25 a out/26 · equivale a 30% das ativas
Habitantes por empresa
2.955
20 açougues ativos para 59.099 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
8º
em açougues ativos, entre 10 cidades no Rio Grande do Norte com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
19
95% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
19
95% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
1
5% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
5
25% das ativas, consulta de 11/2026
Receita Federal, competência 11/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 11/2026.
Onde ficam os açougues ativos em Assú (RN)
Bairros com mais açougues ativos
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 11/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional15 (75%)
- das quais MEI8 (40%)
- Fora do Simples5 (25%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)18 (90%)
- Sociedade limitada2 (10%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
Sobre as 20 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 11/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 6 aberturas e 2 baixas, saldo +4.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| nov/24 | 0 | 0 |
| dez/24 | 1 | 2 |
| jan/25 | 0 | 0 |
| fev/25 | 2 | 0 |
| mar/25 | 0 | 0 |
| abr/25 | 0 | 0 |
| mai/25 | 0 | 0 |
| jun/25 | 0 | 0 |
| jul/25 | 1 | 0 |
| ago/25 | 0 | 2 |
| set/25 | 0 | 1 |
| out/25 | 0 | 0 |
| nov/25 | 0 | 0 |
| dez/25 | 1 | 0 |
| jan/26 | 0 | 0 |
| fev/26 | 1 | 0 |
| mar/26 | 0 | 0 |
| abr/26 | 1 | 1 |
| mai/26 | 1 | 1 |
| jun/26 | 1 | 0 |
| jul/26 | 1 | 0 |
| ago/26 | 0 | 0 |
| set/26 | 0 | 0 |
| out/26 | 0 | 0 |
| nov/26 (parcial) | 0 | 0 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 11/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 67.883.937 RAFAEL JALES TAVARES DE MOURACentro · aberta em 07/2026 | Centro | 07/2026 | no Pro |
| 67.212.300 JEFFERSON KELLY DE SOUZADom Elizeu · aberta em 06/2026 | Dom Elizeu | 06/2026 | no Pro |
| A D DE SOUZA FRIGORIFICOCentro · aberta em 04/2026 | Centro | 04/2026 | no Pro |
| 65.116.036 JEFERSON HENRIQUE BENTO DA MOTABairro Novo Horizonte · aberta em 02/2026 | Bairro Novo Horizonte | 02/2026 | no Pro |
| M P DOS SANTOS FRIGORIFICODom Elizeu · aberta em 12/2025 | Dom Elizeu | 12/2025 | no Pro |
| A G F SOARESDom Elizeu · aberta em 02/2025 | Dom Elizeu | 02/2025 | no Pro |
| 59.455.557 JOAO ALFREDO DOS SANTOS MACEDOCentro · aberta em 02/2025 | Centro | 02/2025 | no Pro |
| RONALDO F DE SOUZAVertentes · aberta em 05/2024 | Vertentes | 05/2024 | no Pro |
| 51.608.023 CARLOS ALDAIR DA SILVADom Elizeu · aberta em 07/2023 | Dom Elizeu | 07/2023 | no Pro |
| 51.274.338 ORNILSON DECIO BARBALHOFrutilandia · aberta em 07/2023 | Frutilandia | 07/2023 | no Pro |
| J G COMERCIO DE CARNES LTDAVertentes · aberta em 04/2023 | Vertentes | 04/2023 | no Pro |
| T.T. COMERCIO LTDANovo Horizonte · aberta em 01/2023 | Novo Horizonte | 01/2023 | no Pro |
| LUCIANO GABRIEL DE SOUZACentro · aberta em 09/2021 | Centro | 09/2021 | no Pro |
| C P DA FONSECA NETOCentro · aberta em 06/2020 | Centro | 06/2020 | no Pro |
| G H DE AMORIM TAVARES ACOUGUESCentro · aberta em 07/2019 | Centro | 07/2019 | no Pro |
| LUANA SOUTO ARAUJOVertentes · aberta em 02/2019 | Vertentes | 02/2019 | no Pro |
| J T OLIVEIRA MORAISNovo Horizonte · aberta em 09/2015 | Novo Horizonte | 09/2015 | no Pro |
| 13.906.598 FRANCISCO MARIANO BEZERRACentro · aberta em 07/2011 | Centro | 07/2011 | no Pro |
| MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVACentro · aberta em 01/2002 | Centro | 01/2002 | no Pro |
| JOSE NOGUEIRA DA COSTA JUNIORParati 2000 · aberta em 08/1993 | Parati 2000 | 08/1993 | no Pro |
Receita Federal, competência 11/2026.
Leve as 20 empresas em CSV
Telefone informado em 19, e-mail de domínio próprio em 1.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 11/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Açougues nas maiores cidades no Rio Grande do Norte
Outros setores em Assú
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre açougues em Assú (RN)
Quantas empresas de açougues há em Assú (RN)?
Há 71 empresas de açougues em Assú (RN), sendo 20 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de açougues estão ativas em Assú (RN)?
20 empresas de açougues estão ativas em Assú (RN) (28% do total), com 6 abertas de nov/25 a out/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-11