Receita Federal, competência 10/2026
1.206 carpintaria e artefatos de madeira ativos no Rio de Janeiro
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
1.206
de 3.840 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
314
out/25 a set/26 · equivale a 26% das ativas
Habitantes por empresa
5.581
1.206 carpintaria e artefatos de madeira ativos para 6.730.729 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
1º
em carpintaria e artefatos de madeira ativos, entre 37 cidades no Rio de Janeiro com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
1.196
99% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
1.137
94% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
63
5% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
167
14% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam os carpintaria e artefatos de madeira ativos no Rio de Janeiro (RJ)
Bairros com mais carpintaria e artefatos de madeira ativos
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional1.098 (91%)
- das quais MEI1.029 (85%)
- Fora do Simples108 (9%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)1.128 (94%)
- Sociedade limitada78 (6%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
4 das ativas são filiais.
Sobre as 1.206 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 314 aberturas e 200 baixas, saldo +114.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 24 | 15 |
| nov/24 | 11 | 16 |
| dez/24 | 12 | 14 |
| jan/25 | 33 | 13 |
| fev/25 | 17 | 15 |
| mar/25 | 18 | 14 |
| abr/25 | 17 | 7 |
| mai/25 | 18 | 18 |
| jun/25 | 13 | 13 |
| jul/25 | 19 | 15 |
| ago/25 | 19 | 15 |
| set/25 | 25 | 15 |
| out/25 | 10 | 16 |
| nov/25 | 19 | 15 |
| dez/25 | 20 | 14 |
| jan/26 | 35 | 17 |
| fev/26 | 13 | 14 |
| mar/26 | 25 | 19 |
| abr/26 | 31 | 22 |
| mai/26 | 40 | 19 |
| jun/26 | 28 | 15 |
| jul/26 | 38 | 22 |
| ago/26 | 22 | 10 |
| set/26 | 33 | 17 |
| out/26 (parcial) | 4 | 6 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 1.181 no DataPJ Pro.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 69.375.028 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA GUEDESAnil · aberta em 09/2026 | Anil | 09/2026 | no Pro |
| 68.173.082 GERALDO ANTONIO DA SILVAQuintino Bocaiuva · aberta em 07/2026 | Quintino Bocaiuva | 07/2026 | no Pro |
| 66.652.878 MATHEUS MARQUES DOS SANTOSSanta Cruz · aberta em 05/2026 | Santa Cruz | 05/2026 | no Pro |
| 65.714.007 CARMEN EMILIA XAVIER NUNESLagoa · aberta em 03/2026 | Lagoa | 03/2026 | no Pro |
| 64.027.202 LEONARDO SILVA MATIASBarra Olimpica · aberta em 12/2025 | Barra Olimpica | 12/2025 | no Pro |
| 63.894.975 CLAUDIA ALTOMARE DA CRUZ RANGEL JORDAOTijuca · aberta em 12/2025 | Tijuca | 12/2025 | no Pro |
| 61.267.713 CARLOS ANDRE ARAUJO SILVACopacabana · aberta em 06/2025 | Copacabana | 06/2025 | no Pro |
| 59.094.112 VIVIANE DA SILVA BERGCampo Grande · aberta em 01/2025 | Campo Grande | 01/2025 | no Pro |
| Mais 1.181 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| 58.767.675 SHEILA MENDES BARTOLOVargem Grande · aberta em 01/2025 | Vargem Grande | 01/2025 | no Pro |
| 54.818.447 IVONALDO CARVALHO ARAUJOItanhanga · aberta em 04/2024 | Itanhanga | 04/2024 | no Pro |
| 52.878.640 RICHARDSON LIMA SANTOSCampo Grande · aberta em 11/2023 | Campo Grande | 11/2023 | no Pro |
| 49.595.971 ANDREA STRAUSS PENNACopacabana · aberta em 02/2023 | Copacabana | 02/2023 | no Pro |
| 47.662.290 ALEXANDRA SOUZA DA CONCEICAOVicente De Carvalho · aberta em 08/2022 | Vicente De Carvalho | 08/2022 | no Pro |
| SIMONE IGLESIAS DE OLIVEIRA FIRMINORealengo · aberta em 12/2021 | Realengo | 12/2021 | no Pro |
| 43.126.505 JOAO DO NASCIMENTO QUEIROZRecreio Dos Bandeirantes · aberta em 08/2021 | Recreio Dos Bandeirantes | 08/2021 | no Pro |
| JOSE COSME DO NASCIMENTOItanhanga · aberta em 09/2020 | Itanhanga | 09/2020 | no Pro |
| MARILENE MATOS DO NASCIMENTOCosmos · aberta em 02/2020 | Cosmos | 02/2020 | no Pro |
| JONNY OTHONIEL PALMA DELEGFreguesia (Jacarepagua) · aberta em 08/2019 | Freguesia (Jacarepagua) | 08/2019 | no Pro |
| FRANCISCO FERREIRA PINTOJardim Carioca · aberta em 09/2018 | Jardim Carioca | 09/2018 | no Pro |
| 29.270.913 VALDEIR DOMINGOS DA SILVACampo Grande · aberta em 12/2017 | Campo Grande | 12/2017 | no Pro |
| EDINA PAIXAO DOS SANTOS DUARTEPaciencia · aberta em 05/2017 | Paciencia | 05/2017 | no Pro |
| SERGIO COSTAItanhanga · aberta em 09/2015 | Itanhanga | 09/2015 | no Pro |
| SONIA MARIA GONCALVES MARQUES GUALTERPadre Miguel · aberta em 09/2014 | Padre Miguel | 09/2014 | no Pro |
| 17.989.086 ROSANA SOUZA SOARESAnchieta · aberta em 04/2013 | Anchieta | 04/2013 | no Pro |
| 12.805.056 NILCIMERI MELO MACHADOSanta Cruz · aberta em 11/2010 | Santa Cruz | 11/2010 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 1.206 empresas em CSV
Telefone informado em 1.196, e-mail de domínio próprio em 63.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Carpintaria e artefatos de madeira nas maiores cidades no Rio de Janeiro
Outros setores no Rio de Janeiro
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre carpintaria e artefatos de madeira no Rio de Janeiro (RJ)
Quantas empresas de carpintaria e artefatos de madeira há no Rio de Janeiro (RJ)?
Há 3.840 empresas de carpintaria e artefatos de madeira no Rio de Janeiro (RJ), sendo 1.206 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de carpintaria e artefatos de madeira estão ativas no Rio de Janeiro (RJ)?
1.206 empresas de carpintaria e artefatos de madeira estão ativas no Rio de Janeiro (RJ) (31% do total), com 314 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10