Receita Federal, competência 10/2026
26 pedreiros e alvenaria ativos em Sousa
Veja em que bairros essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
26
de 109 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
10
out/25 a set/26 · equivale a 38% das ativas
Habitantes por empresa
2.695
26 pedreiros e alvenaria ativos para 70.066 habitantes (IBGE)
Ranking no estado
11º
em pedreiros e alvenaria ativos, entre 11 cidades na Paraíba com 50 mil habitantes ou mais
Com telefone informado
26
100% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
24
92% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
0
0% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
3
12% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam os pedreiros e alvenaria ativos em Sousa (PB)
Bairros com mais pedreiros e alvenaria ativos
Bairro conforme o endereço do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional24 (92%)
- das quais MEI21 (81%)
- Fora do Simples2 (8%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)23 (88%)
- Sociedade limitada3 (12%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
Sobre as 26 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 10 aberturas e 2 baixas, saldo +8.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 0 | 1 |
| nov/24 | 0 | 0 |
| dez/24 | 0 | 0 |
| jan/25 | 0 | 0 |
| fev/25 | 0 | 1 |
| mar/25 | 0 | 1 |
| abr/25 | 0 | 0 |
| mai/25 | 0 | 1 |
| jun/25 | 0 | 0 |
| jul/25 | 0 | 0 |
| ago/25 | 0 | 0 |
| set/25 | 1 | 0 |
| out/25 | 0 | 0 |
| nov/25 | 0 | 0 |
| dez/25 | 0 | 0 |
| jan/26 | 0 | 1 |
| fev/26 | 1 | 0 |
| mar/26 | 1 | 0 |
| abr/26 | 4 | 1 |
| mai/26 | 1 | 0 |
| jun/26 | 0 | 0 |
| jul/26 | 3 | 0 |
| ago/26 | 0 | 0 |
| set/26 | 0 | 0 |
| out/26 (parcial) | 0 | 1 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 1 no DataPJ Pro.
| Razão social | Bairro | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 68.236.386 VINICIUS TEOTONIOJardim Sorrilandia I · aberta em 07/2026 | Jardim Sorrilandia I | 07/2026 | no Pro |
| 68.170.140 LEANDER MACARIO DA SILVAAlto Do Cruzeiro · aberta em 07/2026 | Alto Do Cruzeiro | 07/2026 | no Pro |
| 66.690.385 LAERCIO RIBEIRO DE SOUSAJardim Sorrilandia Ii · aberta em 05/2026 | Jardim Sorrilandia Ii | 05/2026 | no Pro |
| 66.371.465 FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTODoutor Zeze · aberta em 04/2026 | Doutor Zeze | 04/2026 | no Pro |
| 66.120.435 JOSE GUSTAVO DA SILVAAndre Gadelha · aberta em 04/2026 | Andre Gadelha | 04/2026 | no Pro |
| 66.121.433 FRANCISCO CARLOS FARIASProjeto Mariz · aberta em 04/2026 | Projeto Mariz | 04/2026 | no Pro |
| 65.465.233 NATALYANNE GOMES DA SILVA SOUSAZu Silva · aberta em 03/2026 | Zu Silva | 03/2026 | no Pro |
| 65.393.956 JONAS BATISTA DA SILVAAngelim · aberta em 02/2026 | Angelim | 02/2026 | no Pro |
| Mais 1 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| ANF PISO INTERTRAVADO LTDAAugusto Braga · aberta em 09/2025 | Augusto Braga | 09/2025 | no Pro |
| 53.983.773 LUIZ LUECIELIO DE ARAUJO FERREIRAJardim Sorrilandia I · aberta em 02/2024 | Jardim Sorrilandia I | 02/2024 | no Pro |
| 52.772.896 FRANCINALDO CAITANO DE ALMEIDABancarios · aberta em 11/2023 | Bancarios | 11/2023 | no Pro |
| 50.146.177 MELQUIZEDEQUE COSTAAlto Do Cruzeiro · aberta em 03/2023 | Alto Do Cruzeiro | 03/2023 | no Pro |
| 48.934.849 JOSE SOARES RIBEIROAugusto Braga · aberta em 12/2022 | Augusto Braga | 12/2022 | no Pro |
| 47.398.703 MANOEL ALVES DA SILVAJardins · aberta em 08/2022 | Jardins | 08/2022 | no Pro |
| ZEE CONSTRUCOES LTDAAngelim · aberta em 12/2021 | Angelim | 12/2021 | no Pro |
| 44.088.823 FLAVIO GOMES DA SILVAAugusto Braga · aberta em 11/2021 | Augusto Braga | 11/2021 | no Pro |
| JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJOAlto Do Cruzeiro · aberta em 10/2021 | Alto Do Cruzeiro | 10/2021 | no Pro |
| HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOSAugusto Braga · aberta em 09/2021 | Augusto Braga | 09/2021 | no Pro |
| 39.358.748 LUIZ CARLOS FERNANDESAugusto Braga · aberta em 10/2020 | Augusto Braga | 10/2020 | no Pro |
| PROJECOES - PROJETOS EXECURCOES E LOCACAO LTDAAlto Do Capanema · aberta em 09/2020 | Alto Do Capanema | 09/2020 | no Pro |
| 24.009.500 EDSON LOPES DA SILVAJardim Sorrilandia Ii · aberta em 01/2016 | Jardim Sorrilandia Ii | 01/2016 | no Pro |
| PEDRO NEVES DA SILVAMaria Rachel · aberta em 04/2015 | Maria Rachel | 04/2015 | no Pro |
| JOAQUIM ALVES DA COSTAJardim Santana · aberta em 09/2014 | Jardim Santana | 09/2014 | no Pro |
| ADEMAR ALVES DIASJardim Sorrilandia I · aberta em 04/2013 | Jardim Sorrilandia I | 04/2013 | no Pro |
| JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHOAngelim · aberta em 03/2012 | Angelim | 03/2012 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 26 empresas em CSV
Telefone informado em 26, e-mail de domínio próprio em 0.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Pedreiros e alvenaria nas maiores cidades na Paraíba
Outros setores em Sousa
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre pedreiros e alvenaria em Sousa (PB)
Quantas empresas de pedreiros e alvenaria há em Sousa (PB)?
Há 109 empresas de pedreiros e alvenaria em Sousa (PB), sendo 26 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de pedreiros e alvenaria estão ativas em Sousa (PB)?
26 empresas de pedreiros e alvenaria estão ativas em Sousa (PB) (24% do total), com 10 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10