Receita Federal, competência 10/2026
941 cursos de informática ativos na Paraíba
Veja em que cidades essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
941
de 2.509 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
370
out/25 a set/26 · equivale a 39% das ativas
Com telefone informado
939
100% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
930
99% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
68
7% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
51
5% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam os cursos de informática ativos na Paraíba
Cidades com mais cursos de informática ativos
Empresas ativas por município do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional906 (96%)
- das quais MEI744 (79%)
- Fora do Simples35 (4%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)850 (90%)
- Sociedade limitada91 (10%)
- Sociedade anônima0 (0%)
- Outras naturezas0 (0%)
3 das ativas são filiais.
Sobre as 941 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 370 aberturas e 318 baixas, saldo +52.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 31 | 20 |
| nov/24 | 22 | 10 |
| dez/24 | 19 | 9 |
| jan/25 | 32 | 22 |
| fev/25 | 31 | 20 |
| mar/25 | 21 | 11 |
| abr/25 | 28 | 18 |
| mai/25 | 29 | 22 |
| jun/25 | 30 | 17 |
| jul/25 | 69 | 22 |
| ago/25 | 51 | 14 |
| set/25 | 28 | 24 |
| out/25 | 24 | 47 |
| nov/25 | 19 | 22 |
| dez/25 | 18 | 24 |
| jan/26 | 38 | 27 |
| fev/26 | 32 | 17 |
| mar/26 | 31 | 24 |
| abr/26 | 34 | 14 |
| mai/26 | 51 | 26 |
| jun/26 | 35 | 49 |
| jul/26 | 32 | 20 |
| ago/26 | 26 | 23 |
| set/26 | 30 | 25 |
| out/26 (parcial) | 13 | 9 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 916 no DataPJ Pro.
| Razão social | Município | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| 69.477.046 SILAS MAIKE DA SILVA SOUSASousa · aberta em 10/2026 | Sousa | 10/2026 | no Pro |
| 68.735.451 LEILANE CRISTINA LOPES SILVA DE CARVALHOJoão Pessoa · aberta em 08/2026 | João Pessoa | 08/2026 | no Pro |
| 67.765.061 KLEBSON HENRIQUE DE ASSISSanta Rita · aberta em 07/2026 | Santa Rita | 07/2026 | no Pro |
| 66.894.412 THIAGO GASPAR DE OLIVEIRA NETOJoão Pessoa · aberta em 05/2026 | João Pessoa | 05/2026 | no Pro |
| 66.051.704 PATRICK DOUGLAS PINHO CHAVESJoão Pessoa · aberta em 04/2026 | João Pessoa | 04/2026 | no Pro |
| 64.672.533 YAGO CESAR DO NASCIMENTO AGUIARJoão Pessoa · aberta em 01/2026 | João Pessoa | 01/2026 | no Pro |
| 63.800.464 CARLOS DANIEL ARAGAO DE SOUZAJoão Pessoa · aberta em 11/2025 | João Pessoa | 11/2025 | no Pro |
| 62.516.150 FRANCISCO JUCINERY ALVES VIEIRAUiraúna · aberta em 09/2025 | Uiraúna | 09/2025 | no Pro |
| Mais 916 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| 62.190.851 BRENNO ALENCAR PEREIRA LEITEItabaiana · aberta em 08/2025 | Itabaiana | 08/2025 | no Pro |
| 61.333.593 VINICIUS FERREIRA MARINHOJoão Pessoa · aberta em 06/2025 | João Pessoa | 06/2025 | no Pro |
| 60.614.517 RAFAEL LEITE DE CARVALHOCabedelo · aberta em 04/2025 | Cabedelo | 04/2025 | no Pro |
| 58.940.002 THIAGO DOS SANTOS ROCHAJoão Pessoa · aberta em 01/2025 | João Pessoa | 01/2025 | no Pro |
| 57.095.888 DIEGO JOSE DINIZ SILVACampina Grande · aberta em 08/2024 | Campina Grande | 08/2024 | no Pro |
| 54.560.534 ANNA LIGIA ALVES NOGUEIRACampina Grande · aberta em 04/2024 | Campina Grande | 04/2024 | no Pro |
| 54.410.746 ALBERTO WAGNER OLIVEIRA DE OLIVEIRACampina Grande · aberta em 03/2024 | Campina Grande | 03/2024 | no Pro |
| 52.474.694 MARIANNA LOPES NOGUEIRA REZENDE DA SILVAJoão Pessoa · aberta em 10/2023 | João Pessoa | 10/2023 | no Pro |
| 49.901.951 STANLEY GUSMAO DE PAIVAJoão Pessoa · aberta em 03/2023 | João Pessoa | 03/2023 | no Pro |
| CAIO CESAR PEREIRA DE VASCONCELOSJoão Pessoa · aberta em 08/2022 | João Pessoa | 08/2022 | no Pro |
| NATALIA CAROLINE GUEDES BARRETOJoão Pessoa · aberta em 03/2022 | João Pessoa | 03/2022 | no Pro |
| ARRUDA SOFTWARES E SERVICOS LTDACampina Grande · aberta em 03/2022 | Campina Grande | 03/2022 | no Pro |
| 42.046.964 MISAEL AUGUSTO SILVA DA COSTACampina Grande · aberta em 05/2021 | Campina Grande | 05/2021 | no Pro |
| MATEUS ANTONIO TAVARES COSMEJoão Pessoa · aberta em 12/2019 | João Pessoa | 12/2019 | no Pro |
| MORGANA KETSIA AGRA DE BRITOCabedelo · aberta em 10/2018 | Cabedelo | 10/2018 | no Pro |
| 28.130.981 VAGNER SOUZA DOS SANTOSPuxinanã · aberta em 07/2017 | Puxinanã | 07/2017 | no Pro |
| JOSE VALDIR BELCHIOR DE CARVALHOCampina Grande · aberta em 11/2011 | Campina Grande | 11/2011 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 941 empresas em CSV
Telefone informado em 939, e-mail de domínio próprio em 68.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Outros setores na Paraíba
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre cursos de informática na Paraíba
Quantas empresas de cursos de informática há na Paraíba?
Há 2.509 empresas de cursos de informática na Paraíba, sendo 941 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de cursos de informática estão ativas na Paraíba?
941 empresas de cursos de informática estão ativas na Paraíba (38% do total), com 370 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10