Receita Federal, competência 10/2026
4.899 hotéis ativos em Minas Gerais
Veja em que cidades essas empresas estão, o porte e quantas têm telefone e e-mail no cadastro. A lista completa, com o contato de cada uma, vem no DataPJ Pro.
R$ 299 por ano, tudo incluído. Garantia de 7 dias.
Empresas ativas
4.899
de 10.535 cadastradas no recorte
Entraram na base em 12 meses
364
out/25 a set/26 · equivale a 7% das ativas
Com telefone informado
4.385
90% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail informado
4.165
85% das ativas, informado no cadastro
Com e-mail de domínio próprio
1.553
32% das ativas, pelo domínio do endereço
Constam na PGFN
754
15% das ativas, consulta de 10/2026
Receita Federal, competência 10/2026. Telefone e e-mail são os informados no cadastro. Dívida ativa: PGFN, consulta de 10/2026.
Onde ficam os hotéis ativos em Minas Gerais
Cidades com mais hotéis ativos
Empresas ativas por município do cadastro. Receita Federal, competência 10/2026.
Por regime tributário
- Simples Nacional3.794 (77%)
- das quais MEI2 (0%)
- Fora do Simples1.105 (23%)
Por ano de abertura
Por natureza jurídica
- Empresário individual (inclui MEI)781 (16%)
- Sociedade limitada3.999 (82%)
- Sociedade anônima46 (1%)
- Outras naturezas73 (1%)
319 das ativas são filiais.
Sobre as 4.899 empresas ativas do recorte. Cada barra abre a busca com o filtro. Receita Federal, competência 10/2026.
Abriram e fecharam por mês
Nos últimos 12 meses: 364 aberturas e 172 baixas, saldo +192.
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| out/24 | 22 | 8 |
| nov/24 | 24 | 13 |
| dez/24 | 20 | 10 |
| jan/25 | 26 | 20 |
| fev/25 | 37 | 13 |
| mar/25 | 26 | 11 |
| abr/25 | 23 | 7 |
| mai/25 | 32 | 14 |
| jun/25 | 36 | 11 |
| jul/25 | 28 | 13 |
| ago/25 | 37 | 15 |
| set/25 | 34 | 11 |
| out/25 | 22 | 14 |
| nov/25 | 35 | 9 |
| dez/25 | 25 | 13 |
| jan/26 | 40 | 10 |
| fev/26 | 37 | 9 |
| mar/26 | 49 | 19 |
| abr/26 | 20 | 21 |
| mai/26 | 25 | 15 |
| jun/26 | 17 | 17 |
| jul/26 | 30 | 19 |
| ago/26 | 31 | 12 |
| set/26 | 33 | 14 |
| out/26 (parcial) | 10 | 4 |
Aberturas pela data de início; baixas pela data da situação cadastral “baixada”. Receita Federal, competência 10/2026.
Amostra do recorte
Uma empresa por CNPJ, de datas de abertura diferentes.
Contato e as outras 4.874 no DataPJ Pro.
| Razão social | Município | Abertura | Contato |
|---|---|---|---|
| POUSADA RIO GRANDE LTDA | Delta | 03/2026 | no Pro |
| R&O EMPREENDIMENTOS LTDA | Conceição do Mato Dentro | 09/2025 | no Pro |
| CABANAS CAIPORA LTDA | Sapucaí-mirim | 04/2025 | no Pro |
| ALMF IMOVEIS LTDA | Manga | 01/2025 | no Pro |
| GLOBANK HOTEIS INTELIGENTES LTDA | Montes Claros | 04/2024 | no Pro |
| POUSADA IANDA LTDA | Brumadinho | 01/2023 | no Pro |
| CELIA FERREIRA MOTA | São João das Missões | 01/2022 | no Pro |
| GAIA MANTIQUEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | Sapucaí-mirim | 08/2021 | no Pro |
| Mais 4.874 empresas com o contato do cadastro no DataPJ ProVer a lista com contato | |||
| BRISA HOTEL LIMITADA | Carneirinho | 05/2020 | no Pro |
| HOTEL HARMONIA MONTE VERDE LTDA | Camanducaia | 07/2019 | no Pro |
| HOTEL CHALE CAPITOLIO LTDA | Capitólio | 10/2017 | no Pro |
| HOTEL DI LUCA LTDA | Lajinha | 01/2016 | no Pro |
| HOTEL CASA DE MINAS RESIDENCE LTDA | Pouso Alegre | 10/2014 | no Pro |
| POUSADA OLIVERI LTDA | Camanducaia | 08/2012 | no Pro |
| M.M.DE PAIVA | Bocaina de Minas | 02/2011 | no Pro |
| CAMPOS ALTOS HOTEL LTDA | Belo Horizonte | 08/2010 | no Pro |
| COLISEU EMPREENDIMENTOS LTDA | Janaúba | 01/2009 | no Pro |
| HOTEL RESENDE E FILHOS LTDA | Santa Luzia | 05/2006 | no Pro |
| MARIO CESAR DE CASTRO | Pouso Alto | 05/2004 | no Pro |
| DIVINO MOREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA | Tupaciguara | 05/2001 | no Pro |
| POUSADA COCAIS LTDA | Barão de Cocais | 06/1999 | no Pro |
| HOTEL E RESTAURANTE ELIAS E D. ANA LTDA | Tiros | 04/1996 | no Pro |
| GIOVANNI GONCALVES DOS REIS | Montes Claros | 06/1989 | no Pro |
| HOTEL FAZENDA VISTA ALEGRE LTDA | Soledade de Minas | 12/1986 | no Pro |
| HOTEIS EUROPA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA | Itabira | 08/1970 | no Pro |
Receita Federal, competência 10/2026.
Leve as 4.899 empresas em CSV
Telefone informado em 4.385, e-mail de domínio próprio em 1.553.
- CNPJ
- Razão social
- Telefone
- Logradouro
- Bairro
- Município
- Porte
- Capital social (R$)
- Data de abertura
- CNAE principal
- Simples Nacional / MEI
- Dívida ativa da União (PGFN)
- DataPJ Score (0 a 1000)
R$ 299 por ano. Garantia de 7 dias.
Contagens: Receita Federal, competência 10/2026. Contato informado no cadastro.
Explorar também
Outros setores em Minas Gerais
Explorar outro setor ou cidade
Perguntas frequentes sobre hotéis em Minas Gerais
Quantas empresas de hotéis há em Minas Gerais?
Há 10.535 empresas de hotéis em Minas Gerais, sendo 4.899 ativas. Fonte: dados públicos da Receita Federal.
Quantas empresas de hotéis estão ativas em Minas Gerais?
4.899 empresas de hotéis estão ativas em Minas Gerais (47% do total), com 364 abertas de out/25 a set/26.
Fonte: Receita Federal · competência 2026-10